正社員
【年収】3,000,000円〜4,000,000円
【熊本県のホテルのパティシエ転職求人】2024年12月1日リニューアル「ONE STATION HOTEL KUMAMOTO(ワンステーションホテル熊本)」※旧ザ・ニューホテル熊本
熊本県熊本市西区
ONE STATION HOTEL KUMAMOTO
職種 | ホテルのバーラウンジの接客サービス |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルのレストラン接客サービス |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルのパティシエ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルの洋食の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | シティホテルのフロント宿泊受付業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月収】235,000円~375,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルの和食料理の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】258,000円〜387,000円 |
勤務先企業 | 四季の丘seasons with |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】258,000円〜387,000円 |
勤務先企業 | CREARGE RESORT(クレアージュ リゾート) |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 株式会社Lib Work |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 有限会社竹ふえ |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 株式会社SHIFT |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ミナミホールディングス株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収400万円~700万円 |
勤務先企業 | 株式会社コスモトランスポート |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | 本田技研工業株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収400万円~500万円 |
勤務先企業 | マルゴト株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ビットバンク株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収500万円~900万円 |
勤務先企業 | 株式会社荏原製作所 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 佐川グローバルロジスティクス株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 株式会社サイバーレコード |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | 平田機工株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | パーソルキャリア株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収400万円~500万円 |
勤務先企業 | マルゴト株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,122円 |
勤務先企業 | 株式会社DELTA |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社ユースTR. |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,180円 |
勤務先企業 | 株式会社アスカクリエート |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,100円 |
勤務先企業 | 株式会社スタッフサービス 熊本オフィス |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,100円~1,300円 |
勤務先企業 | 株式会社DELTA |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,000円~1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社アスカクリエート |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,100円 |
勤務先企業 | 株式会社ユースTR. |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,370円 |
勤務先企業 | 株式会社オープンループパートナーズ |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社スタッフサービス 熊本オフィス |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,000円~1,300円 |
勤務先企業 | 株式会社アスカクリエート |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 月給19万円~25万円 |
勤務先企業 | 株式会社アスカクリエート |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | 鈴与株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,100円 |
勤務先企業 | 株式会社綜合キャリアオプション 熊本店 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,300円 |
勤務先企業 | 株式会社ユースTR. |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 月給23万円~27万円 |
勤務先企業 | 株式会社アスカクリエート |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 月給26万円~29万円 |
勤務先企業 | 株式会社デルタエンジニアリング |
勤務地 | 熊本県 |