正社員
【月給】213,000円~300,000円
【石川県のドレスコーディネーター転職求人】たくさんの花嫁から支持される大手ドレスメーカークラウディア(tveir金沢店)
石川県金沢市
株式会社クラウディアコスチュームサービス
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス太陽の丘 金沢 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | アーククラブ迎賓館 金沢/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
職種 | 結婚式場の料理長・副料理長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】4,200,000円〜5,600,000円 |
勤務先企業 | アーククラブ迎賓館 金沢/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
職種 | 結婚式場のサービススタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス太陽の丘 金沢 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
職種 | 結婚式場のサービススタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,500,000円 |
勤務先企業 | アーククラブ迎賓館 金沢/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
職種 | ウェディングドレスコーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】213,000円~300,000円 |
勤務先企業 | 株式会社クラウディアコスチュームサービス |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
職種 | ウェディングドレスコーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス太陽の丘 金沢 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
職種 | ウェディングドレスコーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】232,400円〜300,000円 |
勤務先企業 | 金沢メゾン/株式会社 フォーシス アンド カンパニー |
勤務地 | 石川県 金沢市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,120円~1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,250円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,100円~1,400円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,000円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,250円~1,300円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,400円~1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,400円~1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,100円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給22万8,000円~35万円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 月給19万円~25万円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給20万円~30万1円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,150円~1,220円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,250円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円~1,250円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,000円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,050円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,300円~1,400円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,400円~1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,260円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,260円~1,330円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円~1,300円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,300円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,400円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,550円~1,937円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,700円~1,750円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ビットバンク株式会社 |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社シェイクハンズ |
勤務地 | 石川県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 特定医療法人社団勝木会 |
勤務地 | 石川県 |