正社員
【年収】3,000,000円〜4,000,000円
【熊本県のホテルのパティシエ転職求人】2024年12月1日リニューアル「ONE STATION HOTEL KUMAMOTO(ワンステーションホテル熊本)」※旧ザ・ニューホテル熊本
熊本県熊本市西区
ONE STATION HOTEL KUMAMOTO
職種 | ホテルのバーラウンジの接客サービス |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルのレストラン接客サービス |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルのパティシエ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルの洋食の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | シティホテルのフロント宿泊受付業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月収】235,000円~375,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | ホテルの和食料理の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ONE STATION HOTEL KUMAMOTO |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】258,000円〜387,000円 |
勤務先企業 | 四季の丘seasons with |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】258,000円〜387,000円 |
勤務先企業 | CREARGE RESORT(クレアージュ リゾート) |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,350円~ |
勤務先企業 | 株式会社シーエーセールススタッフ |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社ジェイウェイブ |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ケイアイスター不動産株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | R&L株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,080円~ |
勤務先企業 | 株式会社アヴェイル |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収400万円~600万円 |
勤務先企業 | 株式会社Loco Partners |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,200万円 |
勤務先企業 | ソニー生命保険株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収450万円~800万円 |
勤務先企業 | 株式会社ギフティ |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給26万円~50万2,000円 |
勤務先企業 | 株式会社Unlimited Glowth |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収500万円~800万円 |
勤務先企業 | アポプラスステーション株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,650円~ |
勤務先企業 | 株式会社リクルートスタッフィング 西日本 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,350円~1,450円 |
勤務先企業 | 株式会社iDA |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社レブワーク |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収500万円~700万円 |
勤務先企業 | 株式会社ヘンリー |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収450万円~700万円 |
勤務先企業 | シンジェンタジャパン株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給27万円~48万円 |
勤務先企業 | Success Force株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,500円~1,550円 |
勤務先企業 | 株式会社iDA |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収500万円~900万円 |
勤務先企業 | TSE株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 株式会社サイバーレコード |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給26万円~45万円 |
勤務先企業 | 株式会社Unlimited Glowth |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,350円~ |
勤務先企業 | 株式会社アヴェイル |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収400万円~700万円 |
勤務先企業 | 世紀東急工業株式会社 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~2,000万円 |
勤務先企業 | 株式会社TRAILBLAZER |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 株式会社吉田石油店 |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,023円~ |
勤務先企業 | 株式会社アヴェイル |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,300円~1,400円 |
勤務先企業 | 株式会社iDA |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,300円~1,350円 |
勤務先企業 | 株式会社iDA |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,450円 |
勤務先企業 | 株式会社アヴェイル |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,050円~1,313円 |
勤務先企業 | 株式会社ジェイウェイブ |
勤務地 | 熊本県 |
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
給与 | 月給19万3,346円~22万5,611円 |
勤務先企業 | ニシムタ 人吉店 |
勤務地 | 熊本県 |