正社員
【年収】3,000,000円~4,800,000円
【沖縄の人材派遣紹介会社のコーディネーターの転職求人】質の高い一流のサービスを提供する株式会社バリュースタッフ
沖縄県那覇市
株式会社バリュースタッフ
職種 | ホテル・結婚式業界の人材コーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円~4,800,000円 |
勤務先企業 | 株式会社バリュースタッフ |
勤務地 | 沖縄県 那覇市 |
職種 | ホテル・結婚式業界の人材コーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円~4,800,000円 |
勤務先企業 | 株式会社バリュースタッフ |
勤務地 | 東京都 渋谷区・目黒区 |
職種 | ホテルブライダル業界の転職コーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜8,400,000円 |
勤務先企業 | 株式会社ケイアイティーサービス・HAPPYCAREER事業部 |
勤務地 | 大阪府 北区・都島区 |
職種 | ホテルブライダル業界の転職コーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員・契約社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜8,400,000円 |
勤務先企業 | 株式会社ケイアイティーサービス・HAPPYCAREER事業部 |
勤務地 | 大阪府 福島区・西区 |
職種 | 求人運用のテレフォンアポインター |
---|---|
雇用形態 | アルバイト |
給与 | 【時給】1,400円〜1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社メディアハウスホールディングス |
勤務地 | 大阪府 北区・都島区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万円~50万円 |
勤務先企業 | ナナイロモバイル株式会社 |
勤務地 | 東京都 江戸川区 |
雇用形態 | アルバイト・パート / 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,500円~ |
勤務先企業 | ベルサンテスタッフ株式会社 |
勤務地 | 大阪府 泉佐野市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,650円~ |
勤務先企業 | 株式会社シーエムシー |
勤務地 | 千葉県 白井市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給29万1,670円~45万8,000円 |
勤務先企業 | 株式会社タイミー |
勤務地 | 長野県 岡谷市 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収1,200万円~1,800万円 |
勤務先企業 | ASU BRAND株式会社 |
勤務地 | 東京都 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給25万円~45万円 |
勤務先企業 | 株式会社miraism |
勤務地 | 大分県 別府市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万円~60万円 |
勤務先企業 | 株式会社LeaWelina |
勤務地 | 東京都 世田谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給26万5,000円~50万円 |
勤務先企業 | 株式会社WithGrit |
勤務地 | 埼玉県 さいたま市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万2,000円~39万6,500円 |
勤務先企業 | 大阪丸進運輸株式会社 |
勤務地 | 大阪府 吹田市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収360万円~750万円 |
勤務先企業 | 株式会社カタリストシステム |
勤務地 | 東京都 渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給25万1,170円~37万円 |
勤務先企業 | 株式会社トライトキャリア |
勤務地 | 熊本県 熊本市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 日給2万7,000円~3万円 |
勤務先企業 | ケアゲート株式会社 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,430円~1万1,580円 |
勤務先企業 | 株式会社よきあす |
勤務地 | 東京都 大田区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給26万5,000円~50万円 |
勤務先企業 | 株式会社WithGrit |
勤務地 | 埼玉県 さいたま市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 日給3万6,000円~4万4,000円 |
勤務先企業 | 株式会社MEDILCY |
勤務地 | 東京都 中野区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収600万円~800万円 |
勤務先企業 | シードテック株式会社 |
勤務地 | 東京都 渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万円~50万円 |
勤務先企業 | ナナイロモバイル株式会社 |
勤務地 | 北海道 札幌市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給25万円~45万円 |
勤務先企業 | 株式会社miraism |
勤務地 | 京都府 宇治市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給34万3,000円~39万1,600円 |
勤務先企業 | 株式会社ツクイ |
勤務地 | 東京都 板橋区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万円~50万円 |
勤務先企業 | infront株式会社 |
勤務地 | 神奈川県 逗子市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収600万円~800万円 |
勤務先企業 | 株式会社クイック |
勤務地 | 東京都 千代田区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万円~50万円 |
勤務先企業 | ナナイロモバイル株式会社 |
勤務地 | 神奈川県 鎌倉市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給29万1,000円~ |
勤務先企業 | 大東建託株式会社 |
勤務地 | 大阪府 東大阪市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給26万円~ |
勤務先企業 | 社会福祉法人宥恵会 特別養護老人ホーム ゆうけい創和 |
勤務地 | 大阪府 大阪市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万円~60万円 |
勤務先企業 | 北斗タクシー株式会社 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給25万円~28万円 |
勤務先企業 | ケアリッツ巣鴨 |
勤務地 | 東京都 豊島区 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | 株式会社トップヒルズ |
勤務地 | 宮城県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給25万円~28万円 |
勤務先企業 | ケアリッツ永福町 |
勤務地 | 東京都 杉並区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給30万800円~ |
勤務先企業 | 株式会社M&A総研ホールディングス |
勤務地 | 東京都 台東区 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|
給与 | 年収280万円~480万円 |
勤務先企業 | 株式会社CLARITY STUDIO |
勤務地 | 東京都 新宿区 |