派遣スタッフ
【時給】1,300円〜1,500円
【KITSの朝食のレストランサービスのスタッフ募集】南海電鉄「和歌山市駅」直結「カンデオホテルズ南海和歌山」
和歌山県和歌山市
株式会社ケイアイティーサービス
職種 | ホテルのレストランの朝食サービススタッフ |
---|---|
雇用形態 | 派遣スタッフ |
給与 | 【時給】1,300円〜1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社ケイアイティーサービス |
勤務地 | 和歌山県 和歌山市 |
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,000,000円 |
勤務先企業 | ベイサイド迎賓館 和歌山/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 和歌山県 和歌山市 |
職種 | 結婚式場の料理長・副料理長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月収】350,000円〜460,000円 |
勤務先企業 | ベイサイド迎賓館 和歌山/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 和歌山県 和歌山市 |
職種 | 結婚式場のサービススタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜4,500,000円 |
勤務先企業 | ベイサイド迎賓館 和歌山/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 和歌山県 和歌山市 |
職種 | ウェディングドレスコーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】232,400円〜350,000円 |
勤務先企業 | FOUR SIS & CO. 和歌山メゾン |
勤務地 | 和歌山県 和歌山市 |
職種 | 結婚式場のウエディングプランナー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜7,000,000円 |
勤務先企業 | ベイサイド迎賓館 和歌山/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 和歌山県 和歌山市 |
職種 | 結婚式場のキャプテン |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【年収】3,000,000円〜6,000,000円 |
勤務先企業 | ベイサイド迎賓館 和歌山/株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
勤務地 | 和歌山県 和歌山市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,450円 |
勤務先企業 | 株式会社日本ケイテム |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収350万円~450万円 |
勤務先企業 | 株式会社Picaro.ai |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収300万円~400万円 |
勤務先企業 | 株式会社トップエンジニアリング |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,230円~ |
勤務先企業 | インプルーブ株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,150円 |
勤務先企業 | 株式会社テクノ・サービス |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収450万円~700万円 |
勤務先企業 | 株式会社ライフドリンクカンパニー |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収550万円~850万円 |
勤務先企業 | シミック・イニジオ株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収425万6,000円~901万6,000円 |
勤務先企業 | ネクステージ和歌山店 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給22万円~32万円 |
勤務先企業 | 株式会社リトパコーポレーション |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給26万円~47万8,000円 |
勤務先企業 | 株式会社Unlimited Glowth |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ビットバンク株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収500万円~700万円 |
勤務先企業 | 株式会社中央コンタクト |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収500万円~800万円 |
勤務先企業 | 株式会社メイテック |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給18万円~35万円 |
勤務先企業 | 日立建機日本株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
給与 | 年収340万円~480万円 |
勤務先企業 | NTT西日本ビジネスフロント株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
勤務先企業 | 株式会社ZEROM EAST |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
給与 | 月給18万7,000円~20万5,000円 |
勤務先企業 | 西日本高速道路サービス関西株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収400万円~600万円 |
勤務先企業 | アガサ株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 時給1,200円~ |
勤務先企業 | ラウンジ Diva |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収350万円~500万円 |
勤務先企業 | 株式会社トップエンジニアリング |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収380万円~400万円 |
勤務先企業 | パナソニック補聴器株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収500万円~1,000万円 |
勤務先企業 | デロイト トーマツ smooth株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
給与 | |
勤務先企業 | 社会福祉法人守皓会 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収350万円~600万円 |
勤務先企業 | 株式会社FoundingBase |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収387万円~450万円 |
勤務先企業 | 株式会社アルトナー |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給21万8,000円~39万6,000円 |
勤務先企業 | 社会福祉法人河西福祉会 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収370万円~720万円 |
勤務先企業 | 株式会社メイテックフィルダーズ |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ビットバンク株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収400万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ネクストモード株式会社 |
勤務地 | 和歌山県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収600万円~800万円 |
勤務先企業 | 株式会社ガラパゴス |
勤務地 | 和歌山県 |