パート・アルバイト
【時給】1,100円〜1,300円
【株式会社SRSの結婚式披露宴のアルバイト募集】別府湾をのぞむ結婚式場「エシェル ドゥ アンジェ」
大分県大分市
エシェル ドゥ アンジェ
職種 | 結婚式場のサービススタッフ |
---|---|
雇用形態 | アルバイト |
給与 | 【時給】1,100円〜1,300円 |
勤務先企業 | エシェル ドゥ アンジェ |
勤務地 | 大分県 大分市 |
職種 | 結婚式場の調理師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス迎賓館 大分 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 大分県 大分市 |
職種 | 結婚式場のサービススタッフ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス迎賓館 大分 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 大分県 大分市 |
職種 | ウェディングドレスコーディネーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス迎賓館 大分 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 大分県 大分市 |
職種 | 結婚式場のウエディングプランナー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】200,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | 天空の森 セントクレアヒルズ/株式会社ILW |
勤務地 | 大分県 大分市 |
職種 | 結婚式場のウエディングプランナー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス迎賓館 大分 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 大分県 大分市 |
職種 | 結婚式場のキャプテン |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】240,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | 天空の森 セントクレアヒルズ/株式会社ILW |
勤務地 | 大分県 大分市 |
職種 | 結婚式場のキャプテン |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】230,000円〜300,000円 |
勤務先企業 | ララシャンス迎賓館 大分 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
勤務地 | 大分県 大分市 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,600円 |
勤務先企業 | 株式会社アウトソーシング |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収500万円~900万円 |
勤務先企業 | パーソルキャリア株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,500万円 |
勤務先企業 | 株式会社メンバーズ |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先企業 | 湯布院やわらぎの郷やどや |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,100万円 |
勤務先企業 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給27万円~48万円 |
勤務先企業 | Success Force株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収420万円~600万円 |
勤務先企業 | 株式会社パスコ |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,300円~ |
勤務先企業 | ソイテックスジャパン株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 新卒・インターン |
---|---|
給与 | 月給16万9,400円~ |
勤務先企業 | ダイレックス株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | 株式会社グッドパッチ |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,000円~1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社スタッフサービス |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収600万円~1,300万円 |
勤務先企業 | 株式会社三井住友銀行 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給23万円~29万円 |
勤務先企業 | 株式会社大分サービス |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 月給23万円 |
勤務先企業 | 株式会社ワールドインテック |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給21万円~27万円 |
勤務先企業 | イズミ・フード・サービス株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給27万円~48万円 |
勤務先企業 | Success Force株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
---|---|
給与 | 月給27万5,290円~ |
勤務先企業 | 日研トータルソーシング株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収600万円~1,000万円 |
勤務先企業 | 株式会社シャペロン |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | |
---|---|
給与 | 年収800万円~1,000万円 |
勤務先企業 | ビットバンク株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給27万円~48万円 |
勤務先企業 | Success Force株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収370万円~720万円 |
勤務先企業 | 株式会社メイテックフィルダーズ |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,250円~ |
勤務先企業 | ソイテックスジャパン株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,250円~ |
勤務先企業 | ソイテックスジャパン株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 月給25万円~45万円 |
勤務先企業 | 株式会社miraism |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,300円~ |
勤務先企業 | ソイテックスジャパン株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,150円~ |
勤務先企業 | ソイテックスジャパン株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 年収500万円~600万円 |
勤務先企業 | 株式会社Helpfeel |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先企業 | 株式会社スープル |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,050円~ |
勤務先企業 | ソイテックスジャパン株式会社 |
勤務地 | 大分県 |
雇用形態 | 派遣社員 |
---|---|
給与 | 時給1,500円 |
勤務先企業 | 日研トータルソーシング株式会社 |
勤務地 | 大分県 |